재정 부담·여론 반발 어쩌나
유로 환율 | |
가나 세디 (GHS) | 14.4906 |
감비아 달라시 (GMD) | 83.7337 |
과테말라 케트살 (GTQ) | 8.9134 |
기니 프랑 (GNF) | 10089.6020 |
나미비아 달러 (NAD) | 19.9610 |
나이지리아 나이라 (NGN) | 1699.0136 |
남아프리카 랜드 (ZAR) | 19.9696 |
네덜란드령 안틸레스 휠던 (ANG) | 2.0817 |
네팔 루피 (NPR) | 165.0770 |
노르웨이 크로네 (NOK) | 11.6011 |
뉴질랜드 달러 (NZD) | 2.0106 |
니카라과 코르도바 오로 (NIO) | 42.7194 |
대만 달러 (TWD) | 35.5206 |
대한민국 원 (KRW) | 1653.2023 |
덴마크 크로네 (DKK) | 7.4667 |
도미니카 페소 (DOP) | 72.8352 |
동카리브해 달러 (XCD) | 3.1430 |
라오스 킵 (LAK) | 25216.7804 |
러시아 루블 (RUB) | 94.7374 |
레바논 파운드 (LBP) | 104157.0687 |
레소토 로티 (LSL) | 19.9610 |
루마니아 레우 (RON) | 5.0933 |
르완다 프랑 (RWF) | 1685.9194 |
리비아 디나르 (LYD) | 6.3232 |
마카오 파타카 (MOP) | 9.3257 |
말라위 크와차 (MWK) | 2029.5475 |
말레이시아 링깃 (MYR) | 4.9031 |
멕시코 페소 (MXN) | 21.3202 |
모로코 디르함 (MAD) | 10.6015 |
모리셔스 루피 (MUR) | 53.1185 |
몰도바 레우 (MDL) | 19.5952 |
미국 달러 (USD) | 1.1630 |
미얀마 차트 (MMK) | 2441.6504 |
바레인 디나르 (BHD) | 0.4386 |
바베이도스 달러 (BBD) | 2.3259 |
바하마 달러 (BSD) | 1.1630 |
방글라데시 타카 (BDT) | 141.5237 |
버뮤다 달러 (BMD) | 1.1630 |
베네수엘라 볼리바 (VES) | 222.2775 |
베트남 동 (VND) | 30656.4067 |
벨로루시 루블 (BYN) | 3.7394 |
벨리즈 달러 (BZD) | 2.3396 |
보츠와나 풀라 (BWP) | 15.4880 |
볼리비아 볼리비아노 (BOB) | 8.0384 |
부룬디 프랑 (BIF) | 3428.7861 |
불가리아 레프 (BGN) | 1.9565 |
브라질 레알 (BRL) | 6.2045 |
브루나이 달러 (BND) | 1.5071 |
사우디 리얄 (SAR) | 4.3622 |
세르비아 디나르 (RSD) | 117.1722 |
세이셸 루피 (SCR) | 16.5727 |
소말리 실링 (SOS) | 664.7681 |
수단 파운드 (SDG) | 699.5250 |
스리랑카 루피 (LKR) | 352.0164 |
스와질란드 릴랑게니 (SZL) | 19.9550 |
스위스 크로나 (SEK) | 10.9656 |
스위스 프랑 (CHF) | 0.9321 |
싱가포르 달러 (SGD) | 1.5063 |
아랍에미레이트 디르함 (AED) | 4.2715 |
아르메니아 드람 (AMD) | 445.0916 |
아르헨티나 페소 (ARS) | 1662.9818 |
아이슬란드 크로나 (ISK) | 141.4401 |
아이티 구르드 (HTG) | 152.2199 |
아제르바이잔 마낫 (AZN) | 1.9770 |
알바니아 렉 (ALL) | 96.7564 |
알제리 디나르 (DZD) | 151.3193 |
앙골라 콴자 (AOA) | 1064.4945 |
에티오피아 비르 (ETB) | 168.2921 |
영국 파운드 (GBP) | 0.8676 |
예멘 리알 (YER) | 277.9493 |
오만 리알 (OMR) | 0.4473 |
온두라스 렘피라 (HNL) | 30.4818 |
요르단 디나르 (JOD) | 0.8245 |
우간다 실링 (UGX) | 3995.7289 |
우루과이 페소 (UYU) | 46.4353 |
우즈베키스탄 숨 (UZS) | 14021.0996 |
우크라이나 흐리브냐 (UAH) | 48.2396 |
유로 (EUR) | 1.0000 |
이라크 디나르 (IQD) | 1523.7931 |
이란 리알 (IRR) | 48931.8607 |
이스라엘 신셰켈 (ILS) | 3.8149 |
이집트 파운드 (EGP) | 55.3184 |
인도 루피 (INR) | 103.2463 |
인도네시아 루피아 (IDR) | 19262.6971 |
일본 엔 (JPY) | 177.5540 |
자메이카 달러 (JMD) | 186.1976 |
잠비아 크와차 (ZMW) | 27.5940 |
조지아 라리 (GEL) | 3.1633 |
중국 위안화 (CNY) | 8.2797 |
지부티 프랑 (DJF) | 206.6156 |
체코 코루나 (CZK) | 24.3597 |
칠레 페소 (CLP) | 1105.9938 |
카보베르데 에스쿠도 (CVE) | 110.2576 |
카자흐스탄 텡게 (KZT) | 628.4979 |
카타르 리알 (QAR) | 4.2358 |
캄보디아 릴 (KHR) | 4672.4801 |
캐나다 달러 (CAD) | 1.6226 |
케냐 실링 (KES) | 150.4907 |
케이맨 제도 달러 (KYD) | 0.9694 |
코스타리카 콜론 (CRC) | 585.4609 |
콜롬비아 페소 (COP) | 4507.2211 |
쿠바 페소 (CUP) | 29.9464 |
쿠웨이트 디나르 (KWD) | 0.3565 |
크로아티아 쿠나 (HRK) | 7.5359 |
키르기스스탄 솜 (KGS) | 101.7015 |
탄자니아 실링 (TZS) | 2855.7179 |
태국 바트 (THB) | 37.8081 |
터키 리라 (TRY) | 48.5308 |
투르크메니스탄 마낫 (TMT) | 4.0820 |
튀니지 디나르 (TND) | 3.4178 |
트리니다드토바고 달러 (TTD) | 7.8995 |
파나마 발보아 (PAB) | 1.1630 |
파라과이 과라니 (PYG) | 8123.4093 |
파키스탄 루피 (PKR) | 328.5035 |
페루 누에보솔 (PEN) | 4.0057 |
폴란드 즐로티 (PLN) | 4.2542 |
피지 달러 (FJD) | 2.6301 |
필리핀 페소 (PHP) | 67.4995 |
헝가리 포린트 (HUF) | 391.4116 |
호주 달러 (AUD) | 1.7661 |
홍콩 달러 (HKD) | 9.0501 |
CFA BCEAO 프랑 (XOF) | 655.9570 |
CFA BEAC 프랑 (XAF) | 655.9570 |
CFP 프랑 (XPF) | 119.3317 |
환율 기준 2025. 10. 8. |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명