재정 부담·여론 반발 어쩌나
유로 환율 | |
가나 세디 (GHS) | 14.4586 |
감비아 달라시 (GMD) | 86.8859 |
과테말라 케트살 (GTQ) | 9.0349 |
기니 프랑 (GNF) | 10223.3184 |
나미비아 달러 (NAD) | 20.4465 |
나이지리아 나이라 (NGN) | 1763.6237 |
남아프리카 랜드 (ZAR) | 20.4664 |
네덜란드령 안틸레스 휠던 (ANG) | 2.1103 |
네팔 루피 (NPR) | 166.1838 |
노르웨이 크로네 (NOK) | 11.6397 |
뉴질랜드 달러 (NZD) | 2.0014 |
니카라과 코르도바 오로 (NIO) | 43.3594 |
대만 달러 (TWD) | 35.5154 |
대한민국 원 (KRW) | 1636.0389 |
덴마크 크로네 (DKK) | 7.4639 |
도미니카 페소 (DOP) | 73.1195 |
동카리브해 달러 (XCD) | 3.1861 |
라오스 킵 (LAK) | 25529.1593 |
러시아 루블 (RUB) | 98.1288 |
레바논 파운드 (LBP) | 105589.4079 |
레소토 로티 (LSL) | 20.4465 |
루마니아 레우 (RON) | 5.0693 |
르완다 프랑 (RWF) | 1706.7244 |
리비아 디나르 (LYD) | 6.3604 |
마카오 파타카 (MOP) | 9.4489 |
말라위 크와차 (MWK) | 2052.3248 |
말레이시아 링깃 (MYR) | 4.9467 |
멕시코 페소 (MXN) | 21.6531 |
모로코 디르함 (MAD) | 10.6007 |
모리셔스 루피 (MUR) | 53.3714 |
몰도바 레우 (MDL) | 19.4481 |
미국 달러 (USD) | 1.1789 |
미얀마 차트 (MMK) | 2475.1285 |
바레인 디나르 (BHD) | 0.4446 |
바베이도스 달러 (BBD) | 2.3578 |
바하마 달러 (BSD) | 1.1789 |
방글라데시 타카 (BDT) | 143.5736 |
버뮤다 달러 (BMD) | 1.1789 |
베네수엘라 볼리바 (VES) | 194.7439 |
베트남 동 (VND) | 31105.8924 |
벨로루시 루블 (BYN) | 3.8359 |
벨리즈 달러 (BZD) | 2.3722 |
보츠와나 풀라 (BWP) | 16.7785 |
볼리비아 볼리비아노 (BOB) | 8.1501 |
부룬디 프랑 (BIF) | 3520.3519 |
불가리아 레프 (BGN) | 1.9563 |
브라질 레알 (BRL) | 6.2551 |
브루나이 달러 (BND) | 1.5085 |
사우디 리얄 (SAR) | 4.4217 |
세르비아 디나르 (RSD) | 117.1508 |
세이셸 루피 (SCR) | 17.9452 |
소말리 실링 (SOS) | 673.9632 |
수단 파운드 (SDG) | 709.1164 |
스리랑카 루피 (LKR) | 356.2933 |
스와질란드 릴랑게니 (SZL) | 20.4423 |
스위스 크로나 (SEK) | 11.0188 |
스위스 프랑 (CHF) | 0.9344 |
싱가포르 달러 (SGD) | 1.5112 |
아랍에미레이트 디르함 (AED) | 4.3300 |
아르메니아 드람 (AMD) | 450.5976 |
아르헨티나 페소 (ARS) | 1737.7476 |
아이슬란드 크로나 (ISK) | 143.2026 |
아이티 구르드 (HTG) | 154.3319 |
아제르바이잔 마낫 (AZN) | 2.0042 |
알바니아 렉 (ALL) | 96.4575 |
알제리 디나르 (DZD) | 152.5398 |
앙골라 콴자 (AOA) | 1075.1159 |
에티오피아 비르 (ETB) | 169.3473 |
영국 파운드 (GBP) | 0.8697 |
예멘 리알 (YER) | 282.2909 |
오만 리알 (OMR) | 0.4533 |
온두라스 렘피라 (HNL) | 30.8545 |
요르단 디나르 (JOD) | 0.8359 |
우간다 실링 (UGX) | 4130.3369 |
우루과이 페소 (UYU) | 47.1426 |
우즈베키스탄 숨 (UZS) | 14496.0534 |
우크라이나 흐리브냐 (UAH) | 48.6705 |
유로 (EUR) | 1.0000 |
이라크 디나르 (IQD) | 1544.8189 |
이란 리알 (IRR) | 49588.0416 |
이스라엘 신셰켈 (ILS) | 3.9436 |
이집트 파운드 (EGP) | 56.8056 |
인도 루피 (INR) | 103.9886 |
인도네시아 루피아 (IDR) | 19542.2567 |
일본 엔 (JPY) | 174.4393 |
자메이카 달러 (JMD) | 189.2571 |
잠비아 크와차 (ZMW) | 27.7954 |
조지아 라리 (GEL) | 3.1831 |
중국 위안화 (CNY) | 8.3850 |
지부티 프랑 (DJF) | 209.6843 |
체코 코루나 (CZK) | 24.3079 |
칠레 페소 (CLP) | 1126.5224 |
카보베르데 에스쿠도 (CVE) | 110.1945 |
카자흐스탄 텡게 (KZT) | 638.1143 |
카타르 리알 (QAR) | 4.2939 |
캄보디아 릴 (KHR) | 4725.3080 |
캐나다 달러 (CAD) | 1.6260 |
케냐 실링 (KES) | 152.4671 |
케이맨 제도 달러 (KYD) | 0.9829 |
코스타리카 콜론 (CRC) | 594.2894 |
콜롬비아 페소 (COP) | 4590.5232 |
쿠바 페소 (CUP) | 30.3570 |
쿠웨이트 디나르 (KWD) | 0.3599 |
크로아티아 쿠나 (HRK) | 7.5344 |
키르기스스탄 솜 (KGS) | 103.0960 |
탄자니아 실링 (TZS) | 2918.5080 |
태국 바트 (THB) | 37.5955 |
터키 리라 (TRY) | 48.8097 |
투르크메니스탄 마낫 (TMT) | 4.1262 |
튀니지 디나르 (TND) | 3.4072 |
트리니다드토바고 달러 (TTD) | 8.0016 |
파나마 발보아 (PAB) | 1.1789 |
파라과이 과라니 (PYG) | 8398.2187 |
파키스탄 루피 (PKR) | 333.5701 |
페루 누에보솔 (PEN) | 4.1028 |
폴란드 즐로티 (PLN) | 4.2608 |
피지 달러 (FJD) | 2.6487 |
필리핀 페소 (PHP) | 67.4492 |
헝가리 포린트 (HUF) | 389.2961 |
호주 달러 (AUD) | 1.7817 |
홍콩 달러 (HKD) | 9.1692 |
CFA BCEAO 프랑 (XOF) | 655.9570 |
CFA BEAC 프랑 (XAF) | 655.9570 |
CFP 프랑 (XPF) | 119.3317 |
환율 기준 2025. 9. 19. |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명